| �@ | [Home] |
| ���T���N�g�y�e���u���O�@�}���C���X�L�[���� �ߋ��v���O���� |
| ��2008�N10���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 10�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 10/1�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 10/2�i�j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 10/3�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 10/4�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �˂��̉�] | �u���e�� | �@ |
| 10/5�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 10/7�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 10/8�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 10/9�i�j | 19:00 | �o���G | �V���s�j�A�[�i�A�̒� �V�F�w���U�[�h |
�O���Y�m�t�A�X�g���r���X�L�[ �����X�L�[ �R���T�R�t |
3��ȉƍ�i�㉉�@ |
| 10/10�i���j | 19:00 | �I�y�� | �J���}�[�]�t�Z�� | �X�����R�t | �@ |
| 10/11�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �A�C�[�_ | ���F���f�B | �@ |
| 10/13�i���j | 19:00 | �I�y�� | �}�N�x�X | ���F���f�B | �@ |
| 10/14�i�j | 19:00 | �I�y�� | �g�D�[�����h�b�g | �v�b�`�[�j | �@ |
| 10/15�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�@���X�^�b�t | ���F���f�B | �@ |
| 10/16�i�j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 10/17�i���j | 19:00 | �I�y�� | �h���W���o���j | ���[�c�@���g | �@ |
| 10/18�i�y�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 10/19�i���j | 11:30 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 10/19�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 10/21�i�j | 19:00 | �I�y�� | �J������ | �r�[�[ | �@ |
| 10/22�i���j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 10/23�i�j | 19:00 | �I�y�� | �i�u�b�R | ���F���f�B | �@ |
| 10/24�i���j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 10/25�i�y�j | 11:30 | �o���G | �V���s�j�A�[�i�A�̒� �V�F�w���U�[�h |
�O���Y�m�t�A�X�g���r���X�L�[ �����X�L�[ �R���T�R�t |
3��ȉƍ�i�㉉�@ |
| 10/25�i�y�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 10/26�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 10/27�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�o���f�[�� | �~���N�X | �@ |
| 10/29�i���j | 18:00 | �I�y�� | �����L���[�� | ���[�O�i�[ | �@ |
| 10/30�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 10/31�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| ��2008�N9���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 9�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 9/24�i���j | 19:00 | �I�y�� | �v�X�R�t�̖� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 9/26�i���j | 20:00 | �I�y�� | ���C���̉��� | ���[�O�i�[ | �@ |
| 9/27�i�y�j | 19:00 | �o���G | ��.�o���f�[�� | �~���N�X | �@ |
| 9/28�i���j | 12:00 | �o���G | ��.�o���f�[�� | �~���N�X | �@ |
| 9/28�i���j | 19:00 | �I�y�� | �C�[�S���� | �{���f�B�� | �@ |
| 9/30�i�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| ��2008�N6���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 6�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 6/1�i���j | 20:00 | �I�y�� | �X�y�[�h�̏��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/2�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 6/3�i�j | 19:00 | �I�y�� | �J������ | �r�[�[ | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/4�i���j | 19:00 | �o���G | �V���s�j�A�[�i�A�̒� �V�F�w���U�[�h |
�O���Y�m�t�A�X�g���r���X�L�[ �����X�L�[ �R���T�R�t |
3��ȉƍ�i�㉉�@ |
| 6/5�i�j | 19:00 | �o���G | �C�� | �A�_�� | �@ |
| 6/6�i�j | 21:00 | �I�y�� | �g�X�J | �v�b�`�[�j | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/7�i�y�j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 6/8�i���j | 12:00 | �I�y�� | �O�̃I�����W�ւ̗� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 6/10�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���C���̉��� | ���[�O�i�[ | �j�[�x�����O�̎w��4���� �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/11�i���j | 18:00 | �I�y�� | �����L���[�� | ���[�O�i�[ | �j�[�x�����O�̎w��4���� �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/13�i���j | 18:00 | �I�y�� | �W�[�N�t���[�g | ���[�O�i�[ | �j�[�x�����O�̎w��4���� �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/15�i���j | 16:00 | �I�y�� | �_�X�̂������� | ���[�O�i�[ | �j�[�x�����O�̎w��4���� �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/17�i�j | 19:00 | �o���G | �̒��A�����A�t�̍ՓT | �X�g���r���X�L�[ | 3��i�� �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/18�i���j | 19:00 | �I�y�� | �֕P | ���F���f�B | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/19�i�j | 19:00 | �o���G | �W���G�� | �t�H�[��.�X�g���r���X�L�[ �`���C�R�t�X�L�[ |
3��ȉƍ�i�� ��)�t�H�[������ |
| 6/20�i���j | 18:00 | �o���G | �̒��A�����A�t�̍ՓT | �X�g���r���X�L�[ | 3��i�㉉�@ |
| 6/21�i�y�j | 19:00 | �o���G | �C�� | �A�_�� | �@ |
| 6/23�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�o���f�[�� | �~���N�X | �@ |
| 6/25�i���j | 19:00 | �I�y�� | �G���N�g�� | ���q�����g�V���g���E�X | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 6/26�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 6/27�i���j | 19:00 | �I�y�� | �C�[�S���� | �{���f�B�� | �@ |
| 6/28�i�y�j | 19:00 | �o���G | �V���s�j�A�[�i�A�̒� �V�F�w���U�[�h |
�O���Y�m�t�A�X�g���r���X�L�[ �����X�L�[ �R���T�R�t |
3��ȉƍ�i�㉉�@ |
| 6/29�i���j | 17:00 | �I�y�� | �����X�ւ̗� | ���b�V�[�j | �@ |
| ��2008�N5���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 5�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 5/1�i�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 5/2�i���j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/3�i�y�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 5/4�i���j | 11:30 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 5/4�i���j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 5/5�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 5/7�i���j | 19:00 | �I�y�� | �˂��̉�] | �u���e�� | �@ |
| 5/9�i���j | 14:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/9�i���j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/10�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �u�X�R�t�̖� | �����X�L�[�R���T�R�t | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| 5/11�i���j | 19:00 | �o���G | �O���X�n�[�g | �V���m�t | �@ |
| 5/14�i���j | 19:00 | �I�y�� | �@ | �V���X�^�R�[���B�` | �@ |
| 5/16�i���j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 5/17�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/18�i���j | 11:30 | �I�y�� | ���X���������h�~�� | �O�����J | �@ |
| 5/18�i���j | 20:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 5/19�i���j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 5/20�i�j | 19:00 | �I�y�� | �h���W���o���j | ���[�c�@���g | �@ |
| 5/21�i���j | 19:00 | �I�y�� | �T�h�R | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 5/23�i���j | 19:00 | �I�y�� | �{���X �S�h���m�t | ���\���O�X�L�[ | �@ |
| 5/24�i�y�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 5/25�i���j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 5/26�i���j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/28�i���j | 19:00 | �I�y�� | �}�N�x�X | ���F���f�B | �@ |
| 5/29�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 5/31�i�y�j | 20:00 | �I�y�� | ���܂悦��I�����_�l | ���[�O�i�[ | �������[ �Q���M�G�t�w�� |
| ��2008�N4���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 4�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 4/1�i�j | 19:00 | �I�y�� | �c��̉ԉ� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 4/2�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 4/3�i�j | 19:00 | �I�y�� | �`�����f�C�J | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 4/4�i���j | 19:00 | �o���G | �W�[�� | �A�_�� | �@ |
| 4/5�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �O�̃I�����W�ւ̗� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 4/6�i���j | 11:30 | �I�y�� | ���X���������h�~�� | �O�����J | �@ |
| 4/6�i���j | 20:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 4/8�i�j | 19:00 | �I�y�� | �g�X�J | �v�b�`�[�j | �@ |
| 4/9�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 4/10�i�j | 19:00 | �I�y�� | �X�y�[�h�̏��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 4/11�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 4/12�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | ���S���b�g | ���F���f�B | �@ |
| 4/13�i���j | 11:30 | �I�y�� | �T���^���鍑�̕��� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 4/13�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 4/15�i�j | 19:00 | �I�y�� | �G���N�g�� | ���q�����g�V���g���E�X | �@ |
| 4/16�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 4/17�i�j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 4/18�i���j | 20:00 | �I�y�� | �����t | ���I���J���@���� | �@ |
| 4/19�i�y�j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 4/20�i���j | 11:30 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 4/20�i���j | 19:00 | �I�y�� | �A�C�[�_ | ���F���f�B | �@ |
| 4/21�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 4/22�i�j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 4/25�i���j | 19:00 | �I�y�� | �v�X�R�t�̖� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 4/26�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �v�X�R�t�̖� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 4/27�i���j | 14:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 4/27�i���j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 4/29�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 4/30�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| ��2008�N3���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 3�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 3/1�i�y�j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 3/2�i���j | 11:30 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 3/2�i���j | 19:00 | �I�y�� | �T���^���鍑�̕��� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 3/3�i���j | 19:00 | �I�y�� | �ᖺ | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 3/4�i�j | 19:00 | �o���G | �E���f�B�[�l | Cesare Pugni | �@ |
| 3/5�i���j | 19:00 | �I�y�� | �X�y�[�h�̏��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 3/6�i�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 3/7�i���j | 18:00 | �I�y�� | ���X���������h�~�� | �O�����J | �@ |
| 3/9�i���j | 14:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 3/9�i���j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 3/10�i���j | 19:00 | �I�y�� | �^���̗� | ���F���f�B | �@ |
| 3/15�i�y�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/16�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/18�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/19�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/20�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/21�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | ��8�� ���ۃo���G �t�F�X�e�B�o�� |
| 3/25�i�j | 19:00 | �I�y�� | �g�D�[�����h�b�g | �v�b�`�[�j | �@ |
| 3/26�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�@���X�^�b�t | ���F���f�B | �@ |
| 3/27�i�j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 3/28�i���j | 19:00 | �I�y�� | �J������ | �r�[�[ | �@ |
| 3/29�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | ���S���b�g | ���F���f�B | �@ |
| 3/30�i���j | 11:30 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 3/30�i���j | 19:00 | �I�y�� | �A�C�[�_ | ���F���f�B | �@ |
| ��2008�N2���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 2�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 2/1�i���j | 19:00 | �I�y�� | �˂��̉�] | �u���e�� | �@ |
| 2/2�i�y�j | 19:00 | �o���G | ���C�����_ | �O���Y�m�t | �@ |
| 2/3�i���j | 11:30 | �o���G | �V���s�j�A�[�i �� | �O���Y�m�t�ҋ� | �@ |
| 2/3�i���j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 2/5�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 2/6�i���j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 2/8�i���j | 19:00 | �I�y�� | �h���J���� | ���F���f�B | �@ |
| 2/9�i�y�j | 19:00 | �o���G | �V���s�j�A�[�i �� | �O���Y�m�t�ҋ� | �@ |
| 2/10�i���j | 11:30 | �I�y�� | �T���^���鍑�̕��� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 2/12�i�j | 19:00 | �I�y�� | �C�F�k�[�t�@ | ���i�[�`�F�N | �@ |
| 2/13�i���j | 19:00 | �o���G | ���C�����_ | �O���Y�m�t | �@ |
| 2/15�i���j | 19:00 | �I�y�� | �c��ɕ������� | �O�����J | �@ |
| 2/16�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �֕P | ���F���f�B | �@ |
| 2/17�i���j | 11:30 | �o���G | �W�[�� | �A�_�� | �@ |
| 2/19�i�j | 19:00 | �I�y�� | �{���X �S�h���m�t | ���\���O�X�L�[ | �@ |
| 2/20�i���j | 19:00 | �I�y�� | �{���X �S�h���m�t | ���\���O�X�L�[ | �@ |
| 2/21�i�j | 19:00 | �I�y�� | �h���W���o���j | ���[�c�@���g | �@ |
| 2/25�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���܂悦��I�����_�l | ���[�O�i�[ | �@ |
| 2/28�i�j | 19:00 | �I�y�� | �˂��̉�] | �u���e�� | �@ |
| 2/29�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���{�G�[�� | �v�b�`�[�j | �@ |
| ��2008�N1���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 1�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 1/2�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 1/3�i�j | 11:30 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 1/3�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���������[�����`�A | �h�j�[�b�e�B | �@ |
| 1/4�i���j | 11:30 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/4�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 1/5�i�y�j | 11:30 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 1/5�i�y�j | 19:00 | �o���G | �W�[�� | �A�_�� | �@ |
| 1/6�i���j | 11:30 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/6�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 1/7�i���j | 11:30 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 1/7�i���j | 19:00 | �I�y�� | �T���^���鍑�̕��� | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 1/8�i�j | 11:30 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/8�i�j | 19:00 | �I�y�� | �A�C�[�_ | ���F���f�B | �@ |
| 1/9�i���j | 11:30 | �I�y�� | �T�h�R | �����X�L�[�R���T�R�t | �@ |
| 1/10�i�j | 11:30 | �I�y�� | ���X���������h�~�� | �O�����J | �@ |
| 1/10�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/11�i���j | 19:00 | �I�y�� | �i�u�b�R | ���F���f�B | �@ |
| 1/12�i�y�j | 19:00 | �o���G | ���̓`�� | �����R�t | �@ |
| 1/13�i���j | 11:30 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 1/15�i�j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/16�i���j | 19:00 | �o���G | ���C�����_ | �O���Y�m�t | �@ |
| 1/17�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 1/18�i���j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/19�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �h���W���o���j | ���[�c�@���g | �@ |
| 1/20�i���j | 11:30 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/20�i���j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/22�i�j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 1/23�i���j | 19:00 | �o���G | �W�[�� | �A�_�� | �@ |
| 1/24�i�j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 1/25�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�V���t�B�[�h | ���[�x���V���L���� | �@ |
| 1/26�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �˂��̉�] | �u���e�� | �@ |
| 1/27�i���j | 11:30 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 1/27�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 1/29�i�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 1/30�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 1/31�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| ��2007�N12���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 12�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 12/1�i�y�j | 12:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/1�i�y�j | 19:00 | �o���G | ���̓`�� | �����R�t | �@ |
| 12/2�i���j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/4�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 12/5�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 12/6�i�j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 12/8�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �O���@�C�����A���W�F���J �W�����j=�X�L�b�L |
�v�b�`�[�j | 1���I�y���@3��i�� |
| 12/9�i���j | 12:00 | �o���G | �}�W�b�N�i�b�c | �X�����j�X�L�[ | �@ |
| 12/11�i�j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 12/12�i���j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/13�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 12/14�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 12/15�i�y�j | 19:00 | �o���G | �����X�̔��� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/16�i���j | 12:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 12/16�i���j | 19:00 | �o���G | �E���f�B�[�l | Cesare Pugni | �@ |
| 12/19�i���j | 19:00 | �I�y�� | �C�F�k�[�t�@ | ���i�[�`�F�N | �@ |
| 12/20�i�j | 19:00 | �o���G | ���C�����_ | �O���Y�m�t | �@ |
| 12/21�i���j | 19:00 | �I�y�� | �q���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 12/22�i�y�j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 12/23�i���j | 12:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/27�i�j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/28�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 12/29�i�y�j | 19:00 | �o���G | ����݊���l�` | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 12/30�i���j | 19:00 | �I�y�� | �g�X�J | �v�b�`�[�j | �@ |
| ��2007�N7���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 7�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 7/1�i���j | 19:00 | �I�y�� | �g�D�[�����h�b�g | �v�b�`�[�j | �@ |
| 7/2�i���j | 19:00 | �o���G | ���̓`�� | �����R�t | �@ |
| 7/3�i�j | 19:00 | �o���G | �C�� | �A�_�� | �@ |
| 7/4�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 7/5�i�j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 7/6�i���j | 19:00 | �I�y�� | �q���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/8�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���{�G�[�� | �v�b�`�[�j | �@ |
| 7/9�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/10�i�j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/11�i���j | 19:00 | �I�y�� | �G�t�l�M�[�I�l�|�M�� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 7/12�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 7/13�i���j | 19:00 | �I�y�� | ���X�v�l | �v�b�`�[�j | �@ |
| 7/14�i�y�j | 19:00 | �o���G | �W���G�� | �t�H�[��.�X�g���r���X�L�[ �`���C�R�t�X�L�[ |
�R��ȉƍ�i�� ��)�t�H�[������ |
| 7/16�i���j | 19:00 | �I�y�� | �֕P | ���F���f�B | �@ |
| 7/18�i���j | 19:00 | �o���G | �V���f���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/19�i�j | 19:00 | �I�y�� | �t�B�K���̌��� | ���[�c�@���g | �@ |
| 7/20�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/21�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | ���������[�����`�A | �h�j�[�b�e�B | �@ |
| 7/22�i���j | 19:00 | �o���G | �o�t�`�T���C�̐� | �A�T�t�B�G�t | �@ |
| 7/24�i�j | 19:00 | �o���G | �����̌� | �`���C�R�t�X�L�[ | �@ |
| 7/25�i���j | 19:00 | �I�y�� | �q���� | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/26�i�j | 19:00 | �I�y�� | �}�N�x�X | ���F���f�B | �@ |
| 7/27�i���j | 19:00 | �o���G | �����I�ƃW�����G�b�g | �v���R�t�B�G�t | �@ |
| 7/28�i�y�j | 19:00 | �I�y�� | �J������ | �r�[�[ | �@ |
| ��2007�N6���@�}���C���X�L�[����@�v���O���� ���V�A�i�� �\�A�܂ށj��i |
|
|
| 6�� | �J�� | ��� | ���� | ��� | ���l |
| 6/1�i���j | 19:00 | �o���G | ��.�o���f�[�� | �~���N�X | �@ |
| 6/2�i�y�j | 19:00 | �o���G | �C�� | �A�_�� | �@ |
| 6/3�i���j | 19:00 | �I�y�� | �g�X�J | �v�b�`�[�j | �@ |
| 6/4�i���j | 19:00 | �o���G | �h���L�z�[�e | �~���N�X | �@ |
| 6/5�i�j | 19:00 | �I�y�� | �C�[�S���� | �{���f�B�� | �@ |
